Resultat 7965 MINI Final A Heat 37 Norrlandscupen Deltävling 3

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv Sista
1 51 Felix Nordberg Luleå MS Nat Nordkonsult i Luleå 17 --:--- 38:848 10 38:943
2 22 Anton Persson Lycksele MK Nat 17 00:410 38:756 7 38:922
3 119 Victor Sundberg Järfälla MK Nat KH Racing Team 17 04:208 38:963 6 40:226
4 52 Emil Nordberg Luleå MS Nat Nordkonsult i Luleå 17 04:246 38:841 12 40:167
5 98 Herman Holmström Rättvik RK Nat Rättvik Racing Hyrkart 17 04:402 39:001 5 39:522
6 21 Agnes Malmsten Smk Örebro Nat 17 10:684 39:242 5 39:788
7 29 Elias Edstrand Varggropens KRC Nat 17 12:980 39:397 7 39:815
8 23 Linus Berglund Lycksele MK Nat 17 13:284 39:455 3 39:711
9 54 Daniil Grudai Bodö Gokartklubb Nat 17 13:452 39:445 4 39:663
10 32 Isak Johansson Umeå AK Nat 17 17:723 39:731 5 40:165
11 64 Albin Djärv Skellefteå MS Nat Ward Racing 17 17:932 39:746 4 40:058
12 133 Greta Rosén Umeå AK Nat 17 20:341 39:834 3 40:105
13 91 Ebba Mårtensson Varggropens KRC Nat 17 20:484 39:767 15 40:053
14 71 Melvin Löfgren Malmö AK Nat 17 28:229 TS05:000 39:929 6 40:297
15 108 Antonia Wester Umeå AK Nat 17 29:627 40:266 7 40:558
16 100 Ella Gafvelin Varggropens KRC Nat 17 31:946 40:250 6 40:833
17 60 Emilie Victoria Ertsgaard Bodö Gokartklubb Nat 17 32:080 40:191 7 40:881
18 63 Melissa Häreby Bergs MK Deb 9 --:--- 42:075 9 42:075
19 111 Klara Rönnkvist SMK Sundsvall Deb 7 --:--- 43:028 6 43:239

Lycksele MK 2019-07-20 16:05:43