Resultat 7918 KZ2 Final A Heat 41 Norrlandscupen Deltävling 2

Pos Nr Namn Klubb Nation Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv Sista
1 23 Albin Eriksson Piteå MS SWE Int Ward racing 18 --:--- 29:931 8 30:381
2 22 William Press Varggropens KRC SWE Nat Kartson racing team 18 00:183 30:001 8 30:199
3 148 Alex Qvarnlöf Skellefteå MS SWE Nat 18 06:802 30:300 12 30:606
4 91 Benjamin Lindzen Helsingborg KK SWE Nat LK Racing Kartsport 18 07:820 30:340 12 30:424
5 127 Karin Edlund Umeå AK SWE Nat 18 09:705 30:293 12 31:054
6 92 Emanuel Olofsson Umeå AK SWE Nat 18 09:835 30:180 6 31:004
7 99 Rustan Holm Olson Umeå AK SWE Nat Ward Racing 18 11:369 30:340 15 30:592
8 26 Martin Gustafsson Lycksele MK SWE Nat 18 17:497 30:571 8 30:967
9 31 Pontus Bergendorff Umeå AK SWE Nat 18 23:923 30:970 14 31:013
10 27 Mikael Hägglund Lycksele MK SWE Nat 18 26:403 31:246 15 31:399

VKRC Örnsköldsvik 2019-06-29 16:01:48