Preliminärt Resultat 5624 F-Micro Final A NC Deltävling 2

Pos Nr Transponder Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 222 [26] 649697 Joel Bergström Piteå MS Nat Sodakart.se 9 --:--- 42:995 7
2 84 7963163 Anton Persson Lycksele MK Nat 9 03:880 43:404 7
3 23 [21] 1212712 linus lundström Luleå MS Nat fyrkantens gravyr & reklam AB 9 04:507 43:408 9
4 24 8705734 Åke Wetter Umeå AK Nat LK Racing 9 04:698 43:423 9
5 91 [25] 1595331 Elias Sjölund Piteå MS Deb 9 20:794 45:012 5
6 32 [22] 27003 Lucas Berg Piteå MS Nat 9 30:255 45:791 9
7 40 8267567 Viktor Larsson Lycksele MK Nat Arctic Bus Sweden AB 9 30:471 45:837 9
8 36 [23] 1032333 Isak Johansson Umeå AK Nat 9 34:165 46:578 9
9 45 [24] 299879 William Gafvelin VKRC Örnsköldsvik Deb 9 34:275 45:771 9
10 39 4775522 linus berglund Lycksele MK Nat 9 40:753 TS10:000 45:875 9

Piteå MS 2016-05-29 14:04:44