Resultat 5280 KZ2 Final A NC Final

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 97 Albin Pettersson Umeå AK Nat G.D.S Competition 18 --:--- 29:173 14
2 4 Andreas Bäckman Luleå MS Int 18 00:262 29:159 17
3 13 William Press VKRC Örnsköldsvik Nat Kartson Racing Team 18 02:889 29:237 18
4 99 Simon Svensson VKRC Örnsköldsvik Nat Ward Racing 18 05:594 29:294 9
5 30 Tom Johansson Lycksele MK Nat 18 09:314 29:369 8
6 51 Tommy Näslund Lycksele MK Nat Ward Racing 18 09:585 29:455 12
7 25 Tony Rudolfsson Lycksele MK Nat 18 09:711 29:298 15
8 29 Lisa Sandström VKRC Örnsköldsvik Nat 18 14:516 29:742 9
9 22 Joacim Nilsson SMK Sundsvall Nat 18 14:769 29:666 14
10 26 Jessica Bäckman Luleå MS Int 18 16:942 29:801 15
11 77 Jesper Norberg Umeå AK Nat 18 17:952 29:881 11
12 32 Mikael Hägglund Lycksele MK Nat 16 --:--- 30:422 9
13 31 Martin Gustavsson Lycksele MK Nat 16 --:--- 30:223 16
14 208 Emil Söderlund Lycksele MK Int Ward Racing 15 --:--- 29:354 8
15 209 Daniel Lindholm Skellefteå MS Nat Ward Racing 13 --:--- 29:112 11
16 88 Emanuel Ledin Umeå AK Nat Techsam Racing 13 --:--- 30:070 13

VKRC Örnsköldsvik 2015-08-29 15:44:05