Preliminärt Resultat 4009 NorrlandsCup KZ2 Final A Deltävling 2

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 9 Gustav Bergh Lycksele MK Nat Ward Racing 17 --:-- 32:48 11
2 23 Simon Svensson VKRC Örnsköldsvik Nat Ward Racing 17 05:33 32:74 8
3 25 Daniel Lindholm Skellefteå MS Nat Ward Racing 17 07:02 32:83 12
4 28 Emil Juntikka Umeå AK Nat 17 07:21 32:81 11
5 27 Lisa Sandström VKRC Örnsköldsvik Nat 17 11:30 33:02 13
6 35 Karin Edlund Umeå AK Nat 17 11:56 32:99 10
7 24 William Press VKRC Örnsköldsvik Nat 17 13:60 32:91 11
8 33 Alexander Andreassen Vuollerims MF Nat SODAKART.SE 17 15:66 33:12 6
9 22 Emanuel Ledin Umeå AK Nat Techsam Racing 17 16:13 32:66 10
10 77 Jesper Norberg Umeå AK Nat 17 17:97 33:11 17
11 30 Sarah Sandström VKRC Örnsköldsvik Nat 17 23:80 33:22 12
12 57 Mattias Karlsson Luleå MS Nat PDB Racing Team Sweden 17 25:07 33:30 12
13 32 Tom Johansson Lycksele MK Nat 17 27:91 33:13 8
14 29 Mikael Hägglund Lycksele MK Nat 12 --:-- 34:17 11
15 43 Andreas Eriksson Umeå AK Nat 12 --:-- 33:77 5
16 31 Martin Gustavsson Lycksele MK Nat 14 --:-- 33:87 6
17 34 Albin Pettersson Umeå AK Nat 10 --:-- 32:65 7
18 42 ES Thomas Bygdemo Luleå MS Deb 0 --:-- --:--
19 51 ES Kim jonsson Skellefteå MS Nat Onlinebokningar.se 0 --:-- --:--

Luleå MS 2014-05-01 17:03:02