Preliminärt Resultat 3719 NorrlandsCup KZ2 Final A Final

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa
1 9 Gustav Bergh Lycksele MK Nat Ward Racing 16 --:-- 44:74
2 21 Filip Lindgren Lycksele MK Nat 16 03:90 44:93
3 23 Simon Svensson VKRC Örnsköldsvik Nat Ward Racing 16 04:32 44:85
4 51 Daniel Lindholm Skellefteå MS Nat Ward Racing 16 06:96 45:12
5 99 Ronnie Lundströmer Aspen KK Haparanda Nat Sodakart 16 08:89 45:06
6 52 William Press VKRC Örnsköldsvik Nat 16 13:89 45:45
7 58 Victor Ulander Skellefteå MS Nat 16 14:27 45:42
8 30 Emil Juntikka Umeå AK Nat 16 14:56 45:37
9 25 Lisa Sandström VKRC Örnsköldsvik Nat 16 18:05 45:43
10 27 Emanuel Ledin Umeå AK Nat 16 19:79 45:19
11 53 Albin Pettersson Umeå AK Nat 16 29:15 45:70
12 31 Alexander Andreassen Vuollerims MF Nat Sodakart.se 16 31:48 46:18
13 34 Emma Karlsson Umeå AK Nat 16 37:51 46:59
14 28 Martin Gustavsson Lycksele MK Nat 16 37:63 46:64
15 79 Sarah Sandström VKRC Örnsköldsvik Nat 16 37:86 46:24
16 26 Tony Rudolfsson Lycksele MK Nat 14 --:-- 45:18
17 39 Robin Lagerström Vännäs MK Int TEAM RADNE MOTOR AB 12 --:-- 46:89
18 81 Andreas Eriksson Umeå AK Deb 12 --:-- 46:82
19 33 Emil Lindh Luleå MS Nat 12 --:-- 47:04
20 29 Mikael Hägglund Lycksele MK Nat 12 --:-- 47:15
21 32 Karin Edlund Umeå AK Nat 5 --:-- 46:49

Skellefteå MS 2013-08-31 16:39:45