Resultat 4909 Rotax Max Final A Hotell Lappland Race

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 208 Emil Söderlund Lycksele MK Int Ward Racing 17 --:--- 34:170 15
2 99 Jonathan Arvidsson Lycksele MK Nat Sodakart.se 17 06:271 34:450 13
3 22 Alfred Jacobsson Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 17 06:836 34:473 15
4 23 Emil Piekkola Luleå MS Nat 17 09:900 34:696 15
5 52 Konrad Boström Skellefteå MS Nat Radne Motor 17 12:499 34:623 15
6 61 Kim jonsson Skellefteå MS Nat Nordtek 17 16:606 34:941 4
7 25 Elliot Grensjö Luleå MS Nat 17 16:758 34:882 14
8 28 Jenny Karlsson Umeå AK Nat 17 20:372 35:080 8
9 60 Albin Jansson Luleå MS Nat FE Motorsport 17 24:998 35:328 14
10 32 Elina Hagelberg Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 17 32:658 35:255 4
11 37 Niklas Jonsson Umeå AK Nat 9 --:--- 36:548 4
12 58 Niklas Ejderud Lycksele MK Nat PDB Racing Team Sweden 8 --:--- 34:974 6
13 66 Alexander Åström Umeå AK Nat 4 --:--- 35:085 4
14 202 Ceilia Forsberg Skellefteå MS Nat Ward Racing 4 --:--- 35:113 4
15 43 Alexander Pernbrink Umeå AK Nat 0 --:--- --:---
16 123 ES Lucas Nilsson Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 0 --:--- --:---

Lycksele MK 2015-07-19 16:03:13