Preliminärt Resultat 4749 Deltävling 2 Rotax Max Final A Norrlandcup

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 88 Simon Lindfors Skellefteå MS Nat 13 --:--- 57:583 12
2 24 Anton Lundin Umeå AK Nat CM Cykel 13 01:961 57:789 6
3 99 Jonathan Arvidsson Lycksele MK Nat Sodakart.se 13 08:473 57:989 13
4 22 Alfred Jacobsson Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 13 11:087 57:995 12
5 26 Joel Forsberg Fahller Luleå MS Nat 13 12:430 58:132 11
6 29 Rustan Holm Olson Umeå AK Nat CM Cykel 13 18:772 58:662 13
7 28 Jenny Karlsson Umeå AK Nat 13 19:136 58:595 5
8 56 Andreas Granlöf Jämtlands MK Nat 13 20:317 58:586 6
9 63 Filip Olofsson Umeå AK Nat 13 23:642 58:654 10
10 32 Elina Hagelberg Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 13 23:968 58:442 6
11 58 Niklas Ejderud Lycksele MK Nat PDB Racing Team Sweden 13 24:431 58:094 12
12 39 Elias Israelsson Umeå AK Nat 13 37:447 59:823 6
13 37 Niklas Jonsson Umeå AK Nat 13 49:763 1:00:689 3
14 66 Alexander Åström Umeå AK Nat 10 --:--- 58:398 8
15 51 Alex Qvarnlöf Skellefteå MS Nat 9 --:--- 58:372 5
16 23 Emil Piekkola Luleå MS Nat 8 --:--- 58:325 3
17 123 Lucas Nilsson Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 2 --:--- 59:875 2
18 52 SF Konrad Boström Skellefteå MS Nat Radne Motor 0 --:-- --:--- 5

Umeå AK 2015-05-30 17:36:29