Preliminärt Resultat 5151 Rotax Max Final A NC Deltävling 8

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 23 Emil Piekkola Luleå MS Nat 17 --:--- 33:555 13
2 99 Jonathan Arvidsson Lycksele MK Nat Sodakart.se 17 02:387 33:643 15
3 88 Simon Lindfors Skellefteå MS Nat 17 02:667 33:611 15
4 52 Konrad Boström Skellefteå MS Nat Radne Motor 17 04:526 33:729 11
5 22 Alfred Jacobsson Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 17 04:678 33:753 17
6 24 Anton Lundin Umeå AK Nat CM Cykel 17 10:188 33:888 11
7 60 Albin Jansson Luleå MS Nat FE Motorsport 17 13:130 34:118 10
8 96 Linus Burman Piteå MS Nat 17 13:375 33:943 16
9 28 Jenny Karlsson Umeå AK Nat 17 13:613 33:880 15
10 123 Lucas Nilsson Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 17 13:991 33:945 16
11 51 Alex Qvarnlöf Skellefteå MS Nat 17 14:430 34:052 17
12 32 Elina Hagelberg Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 17 16:989 34:173 15
13 43 Alexander Pernbrink Umeå AK Nat 17 17:511 34:007 11
14 66 Alexander Åström Umeå AK Nat 17 17:699 34:035 11
15 26 Joel Forsberg Fahller Luleå MS Nat 17 17:893 33:748 10
16 55 Albin Kihlgren Skellefteå MS Deb 17 19:719 34:351 16
17 29 Rustan Holm Olson Umeå AK Nat CM Cykel 17 20:264 34:137 11
18 58 Niklas Ejderud Lycksele MK Nat 13 --:--- 34:119 10
19 25 Elliot Grensjö Luleå MS Nat 1 --:--- 47:120 1
20 61 Kim jonsson Skellefteå MS Nat Nordtek 0 --:--- --:---
21 39 ES Elias Israelsson Umeå AK Nat 0 --:--- --:---

Luleå MS 2015-08-23 16:03:33