Preliminärt Resultat 3717 NorrlandsCup KZ2 Heat 2 Omg 2 Final

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa
1 9 Gustav Bergh Lycksele MK Nat Ward Racing 7 --:-- 44:77
2 21 Filip Lindgren Lycksele MK Nat 7 02:43 44:99
3 23 Simon Svensson VKRC Örnsköldsvik Nat Ward Racing 7 03:09 45:16
4 51 Daniel Lindholm Skellefteå MS Nat Ward Racing 7 03:32 45:16
5 26 Tony Rudolfsson Lycksele MK Nat 7 03:77 45:17
6 99 Ronnie Lundströmer Aspen KK Haparanda Nat Sodakart 7 04:42 45:20
7 58 Victor Ulander Skellefteå MS Nat 7 05:25 45:24
8 52 William Press VKRC Örnsköldsvik Nat 7 05:79 45:33
9 53 Albin Pettersson Umeå AK Nat 7 08:40 45:70
10 32 Karin Edlund Umeå AK Nat 7 09:52 45:77
11 25 Lisa Sandström VKRC Örnsköldsvik Nat 7 09:73 45:83
12 30 Emil Juntikka Umeå AK Nat 7 09:94 45:89
13 31 Alexander Andreassen Vuollerims MF Nat Sodakart.se 7 15:62 46:39
14 34 Emma Karlsson Umeå AK Nat 7 18:03 46:85
15 79 Sarah Sandström VKRC Örnsköldsvik Nat 7 19:04 46:71
16 81 Andreas Eriksson Umeå AK Deb 7 21:85 47:07
17 33 Emil Lindh Luleå MS Nat 7 22:50 46:89
18 29 Mikael Hägglund Lycksele MK Nat 7 28:05 47:10
19 39 Robin Lagerström Vännäs MK Int TEAM RADNE MOTOR AB 4 --:-- 47:01
20 28 Martin Gustavsson Lycksele MK Nat 0 --:-- --:--
21 27 ES Emanuel Ledin Umeå AK Nat 0 --:-- --:--

Skellefteå MS 2013-08-31 14:46:49