Preliminärt Resultat 4084 NorrlandsCup KZ2 Final A Deltävling 3

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa
1 9 Gustav Bergh Lycksele MK Nat Ward Racing 14 --:-- 48:87
2 23 Simon Svensson VKRC Örnsköldsvik Nat Ward Racing 14 07:70 49:50
3 25 Daniel Lindholm Skellefteå MS Nat Ward Racing 14 07:99 49:59
4 22 Emanuel Ledin Umeå AK Nat Techsam Racing 14 08:27 49:45
5 34 Albin Pettersson Umeå AK Nat Energy Team Sweden 14 08:49 49:32
6 77 Jesper Norberg Umeå AK Nat 14 08:99 49:37
7 26 Tony Rudolfsson Lycksele MK Nat 14 11:44 49:47
8 35 Karin Edlund Umeå AK Nat 14 13:31 49:65
9 32 Tom Johansson Lycksele MK Nat 14 13:61 49:63
10 24 William Press VKRC Örnsköldsvik Nat 14 14:33 49:67
11 49 Nicklas Andreassen Vuollerims MF Nat SODAKART.SE 14 16:94 49:66
12 27 Lisa Sandström VKRC Örnsköldsvik Nat 14 22:90 50:30
13 33 Alexander Andreassen Vuollerims MF Nat SODAKART.SE 14 24:54 50:24
14 31 Martin Gustavsson Lycksele MK Nat 14 35:72 50:93
15 29 Mikael Hägglund Lycksele MK Nat 14 47:41 51:58
16 51 Kim jonsson Skellefteå MS Nat Onlinebokningar.se 5 --:-- 49:56
17 42 Thomas Bygdemo Luleå MS Deb 4 --:-- 57:98

Vuollerims MF 2014-06-15 16:34:03