Preliminärt Resultat 4082 NorrlandsCup KZ2 Heat 2 Omg 2 Deltävling 3

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa
1 9 Gustav Bergh Lycksele MK Nat Ward Racing 7 --:-- 48:76
2 34 Albin Pettersson Umeå AK Nat Energy Team Sweden 7 02:37 49:18
3 23 Simon Svensson VKRC Örnsköldsvik Nat Ward Racing 7 04:10 49:24
4 22 Emanuel Ledin Umeå AK Nat Techsam Racing 7 04:47 49:33
5 25 Daniel Lindholm Skellefteå MS Nat Ward Racing 7 04:75 49:30
6 26 Tony Rudolfsson Lycksele MK Nat 7 06:71 49:33
7 77 Jesper Norberg Umeå AK Nat 7 07:00 49:27
8 51 Kim jonsson Skellefteå MS Nat Onlinebokningar.se 7 08:70 49:52
9 32 Tom Johansson Lycksele MK Nat 7 10:60 49:92
10 35 Karin Edlund Umeå AK Nat 7 11:30 50:12
11 27 Lisa Sandström VKRC Örnsköldsvik Nat 7 13:12 50:27
12 24 William Press VKRC Örnsköldsvik Nat 7 13:26 49:84
13 49 Nicklas Andreassen Vuollerims MF Nat SODAKART.SE 7 13:63 50:06
14 33 Alexander Andreassen Vuollerims MF Nat SODAKART.SE 7 14:68 50:36
15 31 Martin Gustavsson Lycksele MK Nat 7 19:18 50:67
16 29 Mikael Hägglund Lycksele MK Nat 7 36:85 52:37
17 42 SF Thomas Bygdemo Luleå MS Deb 0 --:-- 56:74

Vuollerims MF 2014-06-15 14:31:45