Resultat 3934 NorrlandsCup KZ2 Final A Deltävling 1

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 9 Gustav Bergh Lycksele MK Nat Ward Racing 11 --:-- 32:71 9
2 23 Simon Svensson VKRC Örnsköldsvik Nat Ward Racing 11 03:64 32:79 3
3 77 Jesper Norberg Umeå AK Nat 11 05:00 32:95 7
4 34 Albin Pettersson Umeå AK Nat 11 05:13 32:88 3
5 33 Alexander Andreassen Vuollerims MF Nat SODAKART.SE 11 10:64 33:51 4
6 28 Emil Juntikka Umeå AK Nat 11 13:06 33:35 10
7 22 Emanuel Ledin Umeå AK Nat Techsam Racing 11 13:57 33:14 11
8 27 Lisa Sandström VKRC Örnsköldsvik Nat 11 16:58 33:91 4
9 29 Mikael Hägglund Lycksele MK Nat 11 18:15 33:95 4
10 57 Mattias Karlsson Luleå MS Nat PDB Racing Team Sweden 11 18:68 33:65 11
11 31 Martin Gustavsson Lycksele MK Nat 11 20:56 34:02 6
12 32 Tom Johansson Lycksele MK Nat 11 21:31 33:62 6
13 35 Karin Edlund Umeå AK Nat 11 22:09 33:64 7
14 43 Andreas Eriksson Umeå AK Nat 11 26:02 33:97 4
15 30 Sarah Sandström VKRC Örnsköldsvik Nat 8 --:-- 34:33 8
16 82 Niclas Siverman Vuollerims MF Deb 8 --:-- 35:06 7
17 24 William Press VKRC Örnsköldsvik Nat 1 --:-- 35:76 1
18 42 Thomas Bygdemo Luleå MS Deb 1 --:-- 38:77 1
19 25 ES Daniel Lindholm Skellefteå MS Nat Ward Racing 0 --:-- --:--
20 51 ES Kim jonsson Skellefteå MS Nat Onlinebokningar.se 0 --:-- --:--
21 26 ES Tony Rudolfsson Lycksele MK Nat 0 --:-- --:--

Luleå MS 2014-05-31 17:23:35