Preliminärt Resultat 2327 NC Final F-MicroHeat 2 Omg 2

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 83 Samuel Melander Piteå MS Nat 11 --:-- 40:37 11
2 87 Viktor Åström VKRC Örnsköldsvik Nat 11 00:24 40:35 9
3 84 Axel Persson Lycksele MK Nat 11 00:83 40:32 5
4 93 Albin Eriksson Piteå MS Nat 11 06:44 40:58 6
5 33 William Norgren Lycksele MK Nat 11 06:90 41:01 2
6 85 Colin Forsman Skellefteå MS Nat 11 14:23 41:06 11
7 94 Nicolle Nygren Umeå AK Nat 11 17:71 41:37 8
8 102 Amanda Ottosson Jämtlands MK Deb 11 19:42 41:69 10
9 82 Erik Bergström VKRC Örnsköldsvik Nat 11 20:40 41:80 6
10 37 Hannes Morin Umeå AK Nat 11 21:29 41:60 5
11 100 Hampus Hällgren Umeå AK Nat 11 23:53 42:05 10
12 103 Wilda Lindberg Jämtlands MK Deb 11 23:61 41:66 8
13 32 Jonathan Nilsson Schmaltz Luleå MS Nat 11 23:84 41:56 6
14 95 Melwin Fältèn Umeå AK Nat 11 24:87 42:02 5
15 107 Marcus Leinehed Piteå MS Deb 11 27:28 41:50 11
16 90 jesper jansson Luleå MS Nat 11 29:99 42:23 6
17 101 Moa Rensbo Jämtlands MK Deb 11 36:23 42:54 10
18 99 Leo Andersson Skellefteå MS Deb 11 37:74 42:83 10
19 92 Emanuel Olofsson Umeå AK Nat 0 --:-- --:--
20 91 ES Victor Fredriksson Umeå AK Nat 0 --:-- --:--

Lycksele MK 2012-09-01 14:34:15