Preliminärt Resultat 2336 NC Final F-MiniHeat 1 Omg 1

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa
1 110 Jonathan Arvidsson Lycksele MK Nat 11 --:-- 37:47
2 52 Konrad Boström Skellefteå MS Nat 11 00:46 37:43
3 51 Elin Åström VKRC Örnsköldsvik Nat 11 04:83 37:92
4 25 Niklas Ejderud Lycksele MK Nat 11 05:49 37:85
5 54 Albin Loggert Luleå MS Nat 11 05:83 37:70
6 23 Anton Lundin Umeå AK Nat 11 06:07 37:73
7 53 Jonathan Melander Piteå MS Nat 11 10:32 37:74
8 96 Elliot Hansson Umeå AK Nat 11 11:37 38:11
9 35 Rasmus Augustsson Lycksele MK Nat 11 11:90 38:06
10 89 Jesper Lindberg Jämtlands MK Nat 11 15:16 38:52
11 95 Oscar Fredriksson Umeå AK Nat 11 16:02 38:60
12 38 Jenny Karlsson Umeå AK Nat 11 16:13 38:52
13 81 Andreas Lindström Umeå AK Nat 11 16:32 38:55
14 55 Simon Grundström Lycksele MK Nat 11 16:53 38:54
15 45 Elliot Grensjö Luleå MS Nat 11 16:74 38:52
16 30 Emil Piekkola Luleå MS Nat 11 17:30 38:53
17 34 Alexander Pernbrink Umeå AK Nat 11 17:97 38:68
18 87 Filip Olofsson Umeå AK Nat 11 20:11 38:53
19 84 Mori Adrian Rosland Skellefteå MS Deb 11 20:41 38:51
20 62 Ebba Enbom Vuollerims MF Nat 11 24:44 38:90
21 83 Lucas Nilsson Umeå AK Nat 11 34:99 39:45
22 86 Ceilia Forsberg Skellefteå MS Deb 0 --:-- --:--
23 22 ES Alexander Åström Umeå AK Nat 0 --:-- --:--
24 82 ES Lukas Willman Umeå AK Nat 0 --:-- --:--

Lycksele MK 2012-09-01 13:31:17